Central Jamia Mosque Ghamkol Sharif prayer times
Daily prayer times for Central Jamia Mosque Ghamkol Sharif in Birmingham: Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha, with the mosque's own iqamah (jama'ah) times and Jumu'ah at 12:30.
Today's prayer times (Mon 2 Nov)
| Fajr | 05:28 Iqamah 06:15 |
|---|---|
| Sunrise | 07:05 |
| Dhuhr | 11:52 Iqamah 12:30 |
| Asr | 14:07 Iqamah 14:45 |
| Maghrib | 16:36 Iqamah 16:41 |
| Isha | 18:03 Iqamah 18:30 |
Central Jamia Mosque Ghamkol Sharif prayer timetable
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2 Nov | 05:28 Iqamah 06:15 | 07:05 | 11:52 Iqamah 12:30 | 14:07 Iqamah 14:45 | 16:36 Iqamah 16:41 | 18:03 Iqamah 18:30 |
| Tue 3 Nov | 05:30 Iqamah 06:15 | 07:07 | 11:52 Iqamah 12:30 | 14:06 Iqamah 14:45 | 16:34 Iqamah 16:39 | 18:01 Iqamah 18:30 |
| Wed 4 Nov | 05:31 Iqamah 06:15 | 07:09 | 11:52 Iqamah 12:30 | 14:04 Iqamah 14:45 | 16:32 Iqamah 16:37 | 18:00 Iqamah 18:30 |
| Thu 5 Nov | 05:33 Iqamah 06:15 | 07:11 | 11:52 Iqamah 12:30 | 14:03 Iqamah 14:45 | 16:31 Iqamah 16:36 | 17:58 Iqamah 18:30 |
| Fri 6 Nov | 05:35 Iqamah 06:15 | 07:13 | 11:52 Iqamah 12:30 | 14:02 Iqamah 14:45 | 16:29 Iqamah 16:34 | 17:57 Iqamah 18:30 |
| Sat 7 Nov | 05:36 Iqamah 06:15 | 07:14 | 11:52 Iqamah 12:30 | 14:00 Iqamah 14:45 | 16:27 Iqamah 16:32 | 17:55 Iqamah 18:30 |
| Sun 8 Nov | 05:38 Iqamah 06:15 | 07:16 | 11:52 Iqamah 12:30 | 13:59 Iqamah 14:45 | 16:25 Iqamah 16:30 | 17:54 Iqamah 18:30 |
| Mon 9 Nov | 05:40 Iqamah 06:15 | 07:18 | 11:52 Iqamah 12:30 | 13:58 Iqamah 14:30 | 16:24 Iqamah 16:29 | 17:53 Iqamah 18:30 |
| Tue 10 Nov | 05:42 Iqamah 06:15 | 07:20 | 11:52 Iqamah 12:30 | 13:56 Iqamah 14:30 | 16:22 Iqamah 16:27 | 17:51 Iqamah 18:30 |
| Wed 11 Nov | 05:43 Iqamah 06:15 | 07:22 | 11:52 Iqamah 12:30 | 13:55 Iqamah 14:30 | 16:21 Iqamah 16:26 | 17:50 Iqamah 18:30 |
| Thu 12 Nov | 05:45 Iqamah 06:15 | 07:24 | 11:53 Iqamah 12:30 | 13:54 Iqamah 14:30 | 16:19 Iqamah 16:24 | 17:49 Iqamah 18:30 |
| Fri 13 Nov | 05:47 Iqamah 06:15 | 07:25 | 11:53 Iqamah 12:30 | 13:53 Iqamah 14:30 | 16:17 Iqamah 16:22 | 17:47 Iqamah 18:30 |
| Sat 14 Nov | 05:48 Iqamah 06:15 | 07:27 | 11:53 Iqamah 12:30 | 13:52 Iqamah 14:30 | 16:16 Iqamah 16:21 | 17:46 Iqamah 18:30 |
| Sun 15 Nov | 05:50 Iqamah 06:15 | 07:29 | 11:53 Iqamah 12:30 | 13:51 Iqamah 14:30 | 16:15 Iqamah 16:20 | 17:45 Iqamah 18:30 |
| Mon 16 Nov | 05:52 Iqamah 06:30 | 07:31 | 11:53 Iqamah 12:30 | 13:50 Iqamah 14:15 | 16:13 Iqamah 16:18 | 17:44 Iqamah 18:15 |
| Tue 17 Nov | 05:54 Iqamah 06:30 | 07:32 | 11:53 Iqamah 12:30 | 13:49 Iqamah 14:15 | 16:12 Iqamah 16:17 | 17:43 Iqamah 18:15 |
| Wed 18 Nov | 05:55 Iqamah 06:30 | 07:34 | 11:54 Iqamah 12:30 | 13:48 Iqamah 14:15 | 16:10 Iqamah 16:15 | 17:41 Iqamah 18:15 |
| Thu 19 Nov | 05:57 Iqamah 06:30 | 07:36 | 11:54 Iqamah 12:30 | 13:47 Iqamah 14:15 | 16:09 Iqamah 16:14 | 17:40 Iqamah 18:15 |
| Fri 20 Nov | 05:58 Iqamah 06:30 | 07:38 | 11:54 Iqamah 12:30 | 13:46 Iqamah 14:15 | 16:08 Iqamah 16:13 | 17:39 Iqamah 18:15 |
| Sat 21 Nov | 06:00 Iqamah 06:30 | 07:39 | 11:54 Iqamah 12:30 | 13:45 Iqamah 14:15 | 16:07 Iqamah 16:12 | 17:38 Iqamah 18:15 |
| Sun 22 Nov | 06:02 Iqamah 06:30 | 07:41 | 11:55 Iqamah 12:30 | 13:44 Iqamah 14:15 | 16:06 Iqamah 16:11 | 17:38 Iqamah 18:15 |
| Mon 23 Nov | 06:03 Iqamah 06:45 | 07:43 | 11:55 Iqamah 12:30 | 13:43 Iqamah 14:15 | 16:04 Iqamah 16:09 | 17:37 Iqamah 18:15 |
| Tue 24 Nov | 06:05 Iqamah 06:45 | 07:44 | 11:55 Iqamah 12:30 | 13:43 Iqamah 14:15 | 16:03 Iqamah 16:08 | 17:36 Iqamah 18:15 |
| Wed 25 Nov | 06:06 Iqamah 06:45 | 07:46 | 11:55 Iqamah 12:30 | 13:42 Iqamah 14:15 | 16:02 Iqamah 16:07 | 17:35 Iqamah 18:15 |
| Thu 26 Nov | 06:08 Iqamah 06:45 | 07:48 | 11:56 Iqamah 12:30 | 13:41 Iqamah 14:15 | 16:01 Iqamah 16:06 | 17:34 Iqamah 18:15 |
| Fri 27 Nov | 06:09 Iqamah 06:45 | 07:49 | 11:56 Iqamah 12:30 | 13:41 Iqamah 14:15 | 16:01 Iqamah 16:06 | 17:34 Iqamah 18:15 |
| Sat 28 Nov | 06:11 Iqamah 06:45 | 07:51 | 11:56 Iqamah 12:30 | 13:40 Iqamah 14:15 | 16:00 Iqamah 16:05 | 17:33 Iqamah 18:15 |
| Sun 29 Nov | 06:12 Iqamah 06:45 | 07:52 | 11:57 Iqamah 12:30 | 13:39 Iqamah 14:15 | 15:59 Iqamah 16:04 | 17:33 Iqamah 18:15 |
| Mon 30 Nov | 06:14 Iqamah 07:00 | 07:54 | 11:57 Iqamah 12:30 | 13:39 Iqamah 14:15 | 15:58 Iqamah 16:03 | 17:32 Iqamah 18:00 |
| Tue 1 Dec | 06:15 Iqamah 07:00 | 07:55 | 11:57 Iqamah 12:30 | 13:39 Iqamah 14:15 | 15:57 Iqamah 16:02 | 17:32 Iqamah 18:00 |
| Wed 2 Dec | 06:16 Iqamah 07:00 | 07:57 | 11:58 Iqamah 12:30 | 13:38 Iqamah 14:15 | 15:57 Iqamah 16:02 | 17:31 Iqamah 18:00 |
About Central Jamia Mosque Ghamkol Sharif
Central Jamia Mosque Ghamkol Sharif was established to promote the faith of Ahle Sunnah Wal Jama’ah, commonly known as Sunni Islam, following the Sunni Hanafi school of Jurisprudence. The charity was founded by the Khulafa of Darbar e Aaliya Ghamkol Sharif under the guidance and support of Ala Hazrat Khawaja Qibla Syed Zinda Peer Sahib ﵀, known as Zinda Pir Sahib (1912 – 1999). The roots of our Charity, go back as far as 1952, to an area named by Zinda Pir Sahib ﵀, as Ghamkol Sharif. This is located in a valley, just off the outskirts of a local town called Kohat (approximately 3 miles) in the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan.
Contact and location
150 Golden Hillock Road, Small Heath, Birmingham. B10 0DX
Tel: 0121 773 7277
Email: ahsan.ulhaq@aol.com
Website: gsmosque.org